Inhalt

Sitzungen

Sitzungsdaten des Büros im Amtsjahr 2023/2024

1. Sitzung 26. Juni 2023
2. Sitzung 14. August 2023
3. Sitzung 11. September 2023
4. Sitzung 16. Oktober 2023
5. Sitzung 20. November 2023
6. Sitzung 8. Januar 2024
7. Sitzung 5. Februar 2024
8. Sitzung 4. März 2024
9. Sitzung 22. April 2024
10. Sitzung 27. Mai 2024

Sitzungsdaten des Büros im Amtsjahr 2024/2025

1. Sitzung 24. Juni 2024
2. Sitzung 12. August 2024
3. Sitzung 9. September 2024
4. Sitzung 14. Oktober 2024
5. Sitzung 25. November 2024
6. Sitzung 13. Januar 2025
7. Sitzung 10. Februar 2025
8. Sitzung 10. März 2025
9. Sitzung 28. April 2025
10. Sitzung 2. Juni 2025

Zusätzliche Informationen

Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden

Obstmarkt 3
9102 Herisau