Inhalt

Sitzungen

Sitzungsdaten des Büros im Amtsjahr 2022/2023

Sitzung Datum
1. Sitzung 27. Juni 2022
2. Sitzung 15. August 2022
3. Sitzung 12. September 2022
4. Sitzung 17. Oktober 2022
5. Sitzung 23. November 2022
6. Sitzung 9. Januar 2023
7. Sitzung 6. Februar 2023
8. Sitzung 13. März 2023
9. Sitzung 24. April 2023
10. Sitzung 15. Mai 2023
11. Sitzung 30. Mai 2023

Sitzungsdaten des Büros im Amtsjahr 2023/2024

Sitzung Datum
1. Sitzung 26. Juni 2023
2. Sitzung 14. August 2023
3. Sitzung 11. September 2023
4. Sitzung 16. Oktober 2023
5. Sitzung 20. November 2023
6. Sitzung 8. Januar 2024
7. Sitzung 5. Februar 2024
8. Sitzung 4. März 2024
9. Sitzung 22. April 2024
10. Sitzung 27. Mai 2024
   

Zusätzliche Informationen

Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden

Obstmarkt 3
9102 Herisau